Altri atti degli OIV, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima di dati personali eventualmente presenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
![]() | Amministrazione Trasparente Comune di Gioiosa Ionica (RC) |
|
Amministrazione Trasparente » Controlli e rilievi sull'amministrazione » Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe » Altri atti degli OIV, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima di dati personali eventualmente presenti
Altri atti degli OIV, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima di dati personali eventualmente presenti
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 10/09/2020 | 22/06/2021 | Altri atti degli OIV, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima di dati personali eventualmente presenti | REPORT I° E II° TRIMESTRE 2020 | REPORT | |
| 18/05/2020 | 22/06/2021 | Altri atti degli OIV, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima di dati personali eventualmente presenti | PIANO OPERATIVO DI CONTROLLO ANNO 2020 | ATTO ORGANIZZATIVO SUI CONTROLLI | |
| 14/02/2020 | 22/06/2021 | Altri atti degli OIV, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima di dati personali eventualmente presenti | REPORT II° SEMESTRE 2019 | REPORT | |
| 25/07/2019 | 22/06/2021 | Altri atti degli OIV, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima di dati personali eventualmente presenti | REPORT I° SEMESTRE 2019 | REPORT | |
| 19/04/2018 | 22/06/2021 | Altri atti degli OIV, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima di dati personali eventualmente presenti | REPORT I° TRIMESTRE 2018 | REPORT | |
| 23/01/2018 | 22/06/2021 | Altri atti degli OIV, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima di dati personali eventualmente presenti | REPORT ANNUALE 2017 | REPORT | |
| 23/01/2018 | 22/06/2021 | Altri atti degli OIV, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima di dati personali eventualmente presenti | REPORT IV° TRIMESTRE 2017 | REPORT | |
| 10/10/2017 | 22/06/2021 | Altri atti degli OIV, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima di dati personali eventualmente presenti | REPORT III° TRIMESTRE 2017 | REPORT | |
| 12/07/2017 | 22/06/2021 | Altri atti degli OIV, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima di dati personali eventualmente presenti | REPORT II° TRIMESTRE 2017 | REPORT | |
| 12/04/2017 | 18/06/2021 | Altri atti degli OIV, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima di dati personali eventualmente presenti | REPORT I° TRIMESTRE 2017 | REPORT | |
| 10/01/2017 | 18/06/2021 | Altri atti degli OIV, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima di dati personali eventualmente presenti | REPORT ANNUALE 2016 | REPORT | |
| 03/01/2017 | 18/06/2021 | Altri atti degli OIV, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima di dati personali eventualmente presenti | REPORT IV° TRIMESTRE 2016 | REPORT | |
| 10/10/2016 | 18/06/2021 | Altri atti degli OIV, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima di dati personali eventualmente presenti | REPORT III° TRIMESTRE 2016 | REPORT | |
COMUNE DI GIOIOSA IONICA



