![]() | Amministrazione Trasparente Comune di Gioiosa Ionica (RC) |
|
Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2017 | 21/04/2017 | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA - MARZO 2017 | TASSI DI ASSENZA | |
| 28/03/2017 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza - Febbraio 2017 | Tassi di assenza | |
| 20/02/2017 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza - Gennaio 2017 | Tassi di assenza | |
| 13/01/2017 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza - Dicembre 2016 | Tassi di assenza | |
| 05/12/2016 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza - Mese di Novembre 2016 | Tassi di assenza | |
| 02/11/2016 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza Ottobre 2016 | Tassi di assenza | |
| 03/08/2016 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza luglio 2016 | Tassi di assenza | |
| 01/07/2016 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza Giugno 2016 | Tassi di assenza | |
| 15/12/2015 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza Novembre 2015 | Tassi di assenza | |
| 18/11/2015 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza Mese Ottobre 2015 | Tassi di assenza | |
| 06/10/2015 | | Tassi di assenza | Tassi di Assenza - Mese di Settembre 2015 | TASSI DI ASSENZA | |
| 22/09/2015 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza Agosto 2015 | Tassi di assenza | |
| 13/08/2015 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza Luglio 2015 | Tassi di assenza | |
| 09/07/2015 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza mese di Giugno 2015 | Tassi di assenza | |
| 03/06/2015 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza Maggio 2015 | Tassi di assenza | |
| 08/05/2015 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza Mese di Aprile 2015 | Tassi di assenza | |
| 10/04/2015 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza Marzo 2015 | Tassi di assenza | |
| 05/03/2015 | | Tassi di assenza | Tassi assenza Febbraio 2015 | Tassi di assenza | |
| 19/01/2015 | | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA DICEMBRE 2014 | TASSI DI ASSENZA | |
| 04/12/2014 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza Novembre 2014 | Tassi di assenza | |
| 11/11/2014 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza Ottobre 2014 | Assenza Ottobre 2014 | |
| 00-00-0000 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza Settembre 2014 | Tassi di assenza | |
| 00-00-0000 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza Agosto 2014 | Tassi di assenza | |
| 08/08/2014 | 08/08/2014 | Tassi di assenza | Tassi di Assenza Mese Luglio 2014 | Tassi di assenza | |
| 24/07/2014 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza Mese di Giugno 2014 | Tassi di assenza Mese di Giugno 2014 | |
| 17/06/2014 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza Mese di Maggio 2014 | Tassi di assenza Mese di Maggio 2014 | |
| 17/06/2014 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza Mese di Aprile 2014 | Tassi di assenza Mese di Aprile 2014 | |
| 00-00-0000 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza Dicembre 2013 | Tassi di assenza Dicembre 2013 | |
| 00-00-0000 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza Novembre 2013 | Tassi di assenza Novembre 2013 | |
| 19/11/2013 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza Ottobre 2013 | Tassi di assenza Ottobre 2013 | |
| 23/10/2013 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza Settembre 2013 | Tassi di assenza Settembre 2013 | |
COMUNE DI GIOIOSA IONICA





