Bilancio Preventivo e Consuntivo - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
![]() | Amministrazione Trasparente Comune di Gioiosa Ionica (RC) |
|
Bilancio Preventivo e Consuntivo
Bilancio Preventivo e Consuntivo
Sezione relativa al bilancio preventivo e consuntivo, come indicato all'art. 29, c. 1 del d.lgs. 33/2013
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2022 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | SCHEMI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 | BILANCIO PREVENTIVO 2022/2024 | |
| 18/01/2022 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | SCHEMI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 | BILANCIO PREVENTIVO 2022/2024 | |
| 05/08/2021 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO CONSUNTIVO 2020 | BILANCIO CONSUNTIVO 2020 | |
| 17/05/2021 | 17/05/2021 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | SCHEMI BILANCIO 2021 2023 | SCHEMI BILANCIO 2021 2023 | |
| 00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) E NOTA DI AGGIORNAMENTO 2016-2018 | DUP ANNO 2016 | |
| 00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016/2018 | D.U.P. | |
| 00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | ASSESTAMENTO DI BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - VARIAZIONI | ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2013 - VARIAZIONI | |
| 00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE 2013 | SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE 2013 | |
| 00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | GESTIONE FINANZIARIA CONSUNTIVO 2012 | GESTIONE FINANZIARIA CONSUNTIVO 2012 | |
| 00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO CONSUNTIVO 2012 | BILANCIO CONSUNTIVO 2012 | |
| 00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | GESTIONE FINANZIARIA CONSUNTIVO 2011 | GESTIONE FINANZIARIA CONSUNTIVO 2011 | |
| 00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO CONSUNTIVO 2011 | BILANCIO CONSUNTIVO 2011 | |
| 00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | GESTIONE FINANZIARIA CONSUNTIVO 2010 | GESTIONE FINANZIARIA CONSUNTIVO 2010 | |
| 00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONTO DI BILANCIO CONSUNTIVO 2010 | BILANCIO CONSUNTIVO 2010 | |
COMUNE DI GIOIOSA IONICA





